Τηλεθέαση: Αυτά τα νούμερα έκαναν την Τετάρτη οι πρωινές εκπομπές
Media

Τηλεθέαση: Αυτά τα νούμερα έκαναν την Τετάρτη οι πρωινές εκπομπές

Τηλεθέαση: Και χθες, Τετάρτη, οι πρωινές εκπομπές ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης. Ποιος κατάφερε όμως να τερματίσει πρώτος;

Την πρωτιά στην τηλεθέαση, στο δυναμικό κοινό, διατηρεί η Κατερίνα Καινούργιου. Η εκπομπή Super Κατερίνα βρέθηκε ξανά, την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη θέση της ζώνης, ενώ άνοδο σημείωσε και το Breakfast@star που έπιασε διψήφιο νούμερο στο μέσο όρο.

Στο γενικό σύνολο, οι Αταίριαστοι βρέθηκαν στην κορυφή με 19,3% ενώ η Super Κατερίνα ακολούθησε με 14,2%.

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Νεανικό κοινό

Mega Καλημέρα 10,9% - 11,9% - 14,9% - 12,3% - 11,7% - 9,3%

Happy Day 15,5% - 14,1% - 15,6% - 19,4%

Breakfast at Star 10,8% - 12,4% - 10,7% - 13,8% - 13% - 16,2%

Οι Αταίριαστοι 9,1% - 7,7% - 6,5%

Το Πρωινό 16.9% - 12,7% - 16,1% - 11,7% - 12,2% - 10,2%

Super Κατερίνα 15,6% - 18,9% - 17,1% - 17,2% - 17,7% - 17,1%

Ποιος είναι Πρωινιάτικα 3,8% - 4% - 2,9% - 2,8% - 2,3% - 3,3%

Πάμε Δανάη 10,8% - 13,3% - 16,2% - 14,4%

Ώρα για Φαγητό 6,3%



Γενικό κοινό

Mega Καλημέρα 8,7% - 11,5% - 15% - 13,6% - 12,4% - 9,9%

Happy Day 11,7% - 9,1% - 13,1% - 14,1%

Breakfast at Star 6,5% - 8,1% - 8,3% - 8,4% - 9,8% - 10.9%

Αταίριαστοι 21,6% - 19% - 17,4%

Πρωινό 15,4% - 13% - 13,9% - 12,4% - 13,8% - 11,7

Super Κατερίνα 11,9% - 15,2% - 14,5% - 14,2% - 14,6% - 14,9%

Ποιος είναι Πρωινιάτικα 3,2% - 4,3% - 3,7% - 3,3% - 2% - 3,1%

Πάμε Δανάη 11,2% - 13,9% - 14,8% - 11,5%

Ώρα για Φαγητό 15,1%

©2010-2024 Gossip-tv.gr - All rights reserved