Τηλεθέαση: Υψηλά ποσοστά για το MasterChef - Χαμηλότερα από τις σειρές το Survivor
Τηλεθέαση: Πάρα πολλές επιλογές είχε το τηλεοπτικό κοινό και χθες, Δευτέρα 29/1, στην prime time ζώνη καθώς το πρόγραμμα των καναλιών ήταν πλούσιο.
Το MasterChef συνεχίζει ακάθεκτο και κρατά την πρωτιά του στο δυναμικό κοινό με τις τηλεοπτικές σειρές να κρατούν τα ποσοστά τους και να ξεπερνούν το Survivor.
Ας δούμε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης παρακάτω...
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ANT1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 23,8% | 20,8% |
STAR | MASTERCHEF | 19,6% | 13,8% |
ΑΝΤ1 | Η ΜΑΓΙΣΣΑ | 16,7% | 15% |
ALPHA | ΣΑΣΜΟΣ | 13,6% | 16% |
MEGA | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 13,2% | 19,2% |
ΣΚΑΙ | SURVIVOR | 12,1% | 13,2% |
ANT1 | ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 10,7% | 10,5% |
ALPHA | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 9,6% | 14,3% |
MEGA | ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 8,9% | 14,9% |
ΕΡΤ 1 | Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 6,9% | 6,8% |
ΕΡΤ 1 | SWITCH | 5,4% | 4,5% |
ΕΡΤ 1 | ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 4,3% | 3,2% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ANT1 | ΤHE 2NIGHT SHOW | 14,2% | 15,3% |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ