Money Drop: Τα νούμερα της πρεμιέρας και αναλυτικά η τηλεθέαση της prime time ζώνης
Το Money Drop με τον Φάνη Μουρατίδη έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 21/10 και αν και είχε ανταγωνισμό κατάφερε να κάνει ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης.
Ο ηθοποιός στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού, καλωσόρισε τους τηλεθεατές σε ένα ολοκαίνουργιο και άκρως εντυπωσιακό σκηνικό.
Ας δούμε αναλυτικά τα νούμερα παρακάτω...
Πρεμιέρα για το Money Drop - Τα πρώτα λόγια του Φάνη Μουρατίδη στην «πρώτη επίσημη» ως παρουσιαστής
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ALPHA | Ο Τιμωρός | 14.8% | 15.1% |
ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14.5% | 18.3% |
ANT1 | Grand Hotel | 14.2% | 16.5% |
ALPHA | Διάφανη αγάπη | 13.7% | 12.5% |
MEGA | Έχω Παιδιά | 13.3% | 13.1% |
MEGA | Η Γη της Ελιάς | 10.9% | 15.9% |
STAR | Φάρμα | 10.7% | 9.4% |
ΣΚΑΙ | Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974 | 8.3% | 10.5% |
ANT1 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 7.8% | 8.9% |
ΣΚΑΙ | Survivor | 7% | 8.7% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 4.2% | 5.1% |
OPEN | Σαν Ψέμα | 3% | 3.3% |
ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 1.2% | 2.4% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ALPHA | Money Drop | 12.9% | 12.6% |
ANT1 | Τhe 2night Show | 10.6% | 12.8% |
MEGA | Μεγάλη Εικόνα | 6.7% | 8.1% |
ΣΚΑΙ | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 6.5% | 6.1% |
OPEN | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 4.2% | 3.2% |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ