Τηλεθέαση Δευτέρας: Τι νούμερα έκανε το Πειρατικό Βινύλιο στο ΜΑΚ TV, απέναντι από τον Αρναούτογλου;
Τηλεθέαση Δευτέρας: Μπορεί σήμερα 19/11 να έχει απεργία και οι περισσότερες εκπομπές να μην έχουν βγει στον αέρα, όμως, χθες 18/11, το πρόγραμμα ήταν πλούσιο.
Από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, οι τηλεθεατές είχαν πάρα πολλές επιλογές ενώ για πρώτη φορά μπήκε στη μάχη της τηλεθέασης και το Πειρατικό Βινύλιο του Αντώνη Κανάκη και της παρέας του, στο ΜΑΚ TV και μάλιστα απέναντι από το The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.
Τηλεθέαση Κυριακής 17/11 - Τα υψηλά νούμερα του The Voice και το πρόγραμμα που έκανε μόλις 2.8%
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης...
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 21% | 15,2% |
ALPHA | Happy Day στον Alpha | 16,9% | 12,6% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 10% | 11,3% |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 10% | 18,8% |
ΣΚΑΙ | Πρώτη Εικόνα | 8,9% | 10,8% |
ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 6,8% | 12% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 5,7% | 8,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,9% | 14,1% |
MEGA | Buongiorno | 14,5% | 12,3% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 12,7% | 9,6% |
ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 11,6% | 16,9% |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 10,3% | 22,8% |
STAR | Breakfast at Star | 8,3% | 6,7% |
ΣΚΑΙ | Live You | 7% | 13,8% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,1% | 3,5% |
OPEN | Πρωινό Σου Σου | 3,5% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
MEGA | Πάμε Δανάη! | 10,8% | 9,2% |
ΣΚΑΙ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 10,3% | 10,6% |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 9,6% | 11,1% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 9,1% | 8,2% |
OPEN | Open Τώρα! | 8,6% | 13,8% |
STAR | Shopping Star | 8,3% | 9,6% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,8% | 6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR | Τροχός της Τύχης | 18,5% | 21,5% |
MEGA | The Chase | 15,8% | 14,8% |
MEGA | Live News | 15,6% | 19,3% |
STAR | Cash or Trash | 14,3% | 14,6% |
ALPHA | Deal | 13,7% | 14,3% |
ΑΝΤ1 | 5 x 5 | 9,2% | 12,8% |
ΣΚΑΙ | My Style Rocks | 7% | 7,7% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 6.2% | 12% |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 5,6% | 6% |
ΕΡΤ1 | Switch | 2.2% | 2.5% |
OPEN | Open Kitchen | 1,4% | 3,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR | Star News | 15,1% | 14,2% |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,9% | 12,6% |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,4% | 11,4% |
ΑΝΤ1 | ANT1 News | 7,7% | 10,7% |
ΣΚΑΙ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7,2% | 9,9% |
OPEN | Open News | 6,8% | 7,6% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 6,4% | 7,2% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 18.4% | 18.6% |
MEGAMEGA | Έχω Παιδιά | 16.7% | 13.3% |
ALPHA | Ο Τιμωρός | 14.3% | 15% |
ΑΝΤ1 | Grand Hotel | 14.1% | 16.9% |
MEGA | Η Γη της Ελιάς | 13.8% | 20.6% |
ALPHA | Διάφανη Αγάπη | 12.8% | 11.7% |
STAR | Φάρμα | 10.3% | 8.3% |
ΣΚΑΙ | Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974 | 7.9% | 11% |
ΑΝΤ1 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 7.2% | 7.3% |
ΣΚΑΙ | Survivor | 6% | 8.4% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 4.7% | 4.7% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΝΤ1 | Τhe 2Night Show | 13% | 15.4% |
ALPHA | Money Drop | 11.6% | 10.6% |
MEGA | Μεγάλη Εικόνα | 6.5% | 9.1% |
ΜΑΚ TV | Πειρατικό Βινύλιο | 5.3% | 6.3% |
ΣΚΑΙ | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 3.8% | 5.9% |
OPEN | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3.2% | 2.7% |
ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 2.9% | 3.2% |
Διαβάστε επίσης:
Τηλεθέαση: Το come back και η πρωτιά της Σκορδά και η πρωινή εκπομπή που έκανε μόλις 2,6%
Τηλεθέαση - Boomers: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα τους;
Νούμερα τηλεθέασης: Πολύ πεσμένα τα ριάλιτι - Ποια σειρά πήρε την πρωτιά χθες 13/11